星美学園短期大学の選抜に関する情報や学費、奨学金/制度などの情報についてご案内しています。
新着情報
設置学科 | 入学定員 | 選抜区分 | 募集人員 |
---|---|---|---|
幼児保育学科 | 100名 (男女共学) |
総合型選抜(高校生) | 35人 |
総合型選抜(社会人等) | 5人 | ||
学校推薦型選抜(指定校制) | 30人 | ||
学校推薦型選抜(公募制) | 10人 | ||
学校推薦型選抜(保育特別指定校推薦) | 10人 | ||
一般選抜 | 5人 | ||
特別選抜(帰国子女・外国人留学生) | 5人 |
区分 | 出願期間(必着) | 選考日 | 選考結果発送日(郵送) | 入学手続締切日 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜(高校生・社会人等) | ||||
第1回 | 9/2(金)〜9/16(金) | 9/24(土) | 11/4(金) | 11/21(月) |
第2回 | 9/26(月)〜10/17(月) | 10/22(土) | 11/4(金) | 11/21(月) |
第3回 | 11/11(金)〜12/5(月) | 12/10(土) | 12/19(月) | 1/10(火) |
第4回 | 1/6(金)〜1/16(月) | 1/21(土) | 1/26(木) | 2/6(月) |
第5回 | 1/6(金)〜1/26(木) | 2/2(木) | 2/13(月) | 2/24(金) |
第6回 | 1/30(月)〜2/17(金) | 2/24(金) | 3/2(木) | 3/10(金) |
学校推薦型選抜(指定校制・公募制・保育特別指定校推薦) | ||||
Ⅰ期 | 11/1(火)〜11/14(月) | 11/19(土) | 12/1(木) | 12/15(木) |
Ⅱ期 | 11/11(金)〜12/5(月) | 12/10(土) | 12/19(月) | 1/10(火) |
Ⅲ期 | 1/6(金)〜1/26(木) | 2/2(木) | 2/13(月) | 2/24(金) |
一般選抜 | ||||
1/30(月)〜2/17(金) | 2/24(金) | 3/2(木) | 3/10(金) | |
特別選抜 | ||||
1/30(月)〜2/17(金) | 2/24(金) | 3/2(木) | 3/10(金) |
※各試験区分の募集人員に達した場合は、以後の募集を取りやめる場合があります。